Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Welcome to Simi Valley Tire Pros!

805-527-3867

4386 Los Angeles Ave. | Simi Valley, CA 93063

M-F: 8am – 5pm | Sat: 8am - 3pm | Sun: Closed

Like us on Facebook!   Follow us on Instagram!   Follow us on Twitter!   Find us on Google!

Advan Sport A/S+ - Yokohama Tires

Select a different product line

Yokohama

Advan Sport A/S+

Features and Benefits

LONG TREAD LIFE – Optimized Contact patch equally distributes pressure to promote long even wear.
ALL-SEASON GRIP – Upgraded high-performance compound dramatically improves braking in wet and wintry conditions for dependable all-season grip.
SUPERIOR HANDLING – Extra-large outside shoulder blocks enhance corning while optimized sidewall construction delivers crisp, responsive handling.
QUIET RIDE – Four-pitch tread variation reduces road noise for a comfortable, quiet ride.


Select a tire size to view more details:

Size MSPN Price Each  
205/55R16 110140610 $173.89 More Info
215/40R18 110140627 $216.49 More Info
215/45R17 110140614 $186.59 More Info
215/45R18 110140628 $214.99 More Info
215/50R17 110140615 $195.59 More Info
215/55R17 110140616 $189.19 More Info
225/40R18XL 110140629 $210.49 More Info
225/40R19 110140647 $253.49 More Info
225/45R17 110140617 $191.79 More Info
225/45R18 110140630 $224.49 More Info
225/45R19 110140648 $248.99 More Info
225/50R17 110140618 $200.99 More Info
225/50R18 110140631 $214.49 More Info
225/55R17 110140619 $198.69 More Info
235/40R18 110140632 $227.49 More Info
235/40R19 110140650 $264.49 More Info
235/45R17 110140620 $204.49 More Info
235/45R18 110140633 $256.99 More Info
235/50R18 110140634 $230.49 More Info
245/35R18 110140635 $239.99 More Info
245/35R19 110140651 $283.49 More Info
245/35R21 110140672 $381.99 More Info
245/40R17 110140623 $220.49 More Info
245/40R18 110140636 $245.49 More Info
245/40R19 110140652 $274.99 More Info
245/40R20 110140663 $284.99 More Info
245/45R17 110140624 $217.99 More Info
245/45R18 110140637 $240.99 More Info
245/45R19 110140653 $264.49 More Info
245/45R20 110140664 $271.99 More Info
245/50R18 110140638 $270.49 More Info
255/35R18 110140639 $260.99 More Info
255/35R19 110140654 $275.49 More Info
255/35R20 110140665 $258.99 More Info
255/40R17 110140625 $214.49 More Info
255/40R18 110140640 $247.49 More Info
255/40R19 110140655 $282.49 More Info
255/45R18 110140641 $242.49 More Info
255/45R20 110140666 $280.99 More Info
265/35R18 110140642 $256.49 More Info
265/35R19 110140657 $321.99 More Info
265/35R20 110140667 $333.99 More Info
265/35R21 110140673 $361.99 More Info
265/40R18 110140643 $256.49 More Info
275/30R20 110140668 $295.99 More Info
275/35R19 110140658 $294.49 More Info
275/35R20 110140669 $297.49 More Info
275/35R21 110140674 $389.99 More Info
275/40R18 110140645 $327.99 More Info
275/40R19 110140659 $315.99 More Info
275/40R20 110140670 $307.99 More Info
285/30R19 110140660 $319.99 More Info
  • BFGoodrich®
  • Continental
  • Cooper
  • MICHELIN®
Having Trouble Viewing our Site?

Copyright © American Business Management Systems, Inc.